IDC Welmesterschaft 2007
Vrbové Slowakei
Doberman klub Slovenskej republiky ďakuje: |
|
Mestskému
zastupiteľstvu Vrbové na čele s primátorom PaedDr. Ivanom Borovským Mestskému futbalovému klubu a jeho predsedovi Ing. Petrovi Adamcovi Klubu športovej kynológie a jeho predsedovi Miroslavovi Slovákovi Kynologickej revue a jej vydavateľovi Jozefovi Šusterovi Odboru kynológie prezídia policajného zboru a jeho riaditeľovi plk.RNDr.Vladimírovi Ďurišinovi. |
|
Generálnemu sponzorovi: | Master Foods dodávateľ krmiva Pedigree |
Hlavnému sponzorovi: | Eurosport |
Sponzorom: | Bodet and Horst s.r.o, Andrea s.r.o., Chirosan s.r.o., Semikron s.r.o., Yardspol s.r.o, Silverman s.r.o., Lucus s.r.o., Flexi, Happy Dog, Gappay, Versox, Lavoro, Buyadog K9, Z polytanu , PD Vrbové, PD Kočín, PD Lopašov, Stein Beweragis. |
Výsledky
15.-17.6.2007
Rozhodcovia: | Stopa / Färtenarbeit | Sándor Kocsis (H) |
Poslušnosť / Unterordnung | Inge Eberstaller (A) | |
Obrana / Schutzarbeit | Willi Ohl (D) | |
Dozor nad stopami/ Fährtenaufsicht | Jozef Klíma (SK) | |
Figuranti: | Martin Tóth (technická časť) Ondrej Bihári (kontroláky), | |
Fotografie
z MS |
SINGLE
kat. | štart. |
Meno
psovoda |
Meno
psa |
Plemeno |
Štát |
Body | ||||
číslo | Stopa | Poslušnosť | Obrana | Súčet | Poradie | |||||
21. | 19 | Elke Nowakowski | MONA V. EDERTAL | DOB | D | 98 | 99 | 99 | 296 | 1 |
24. | 21 | Jorg Jaeckle | AMIGO V.MAINDREIECK | DOB | D | 100 | 95 | 98 | 293 | 2 |
43. | 20 | Lyubov Tarasenko | OGON ZHARA IZ GRATSIANO | DOB | UA | 95 | 96 | 95 | 286 | 3 |
7. | 23 | Jun Antonín | HANZ GOLD MIČER | DOB | CZ II. | 99 | 88 | 98 | 285 | 4 |
26. | 17 | Brynhild Nordvik | MEZZROWIS FABIO | DOB | N | 90 | 96 | 98 | 284 | 5 |
32. | 18 | Tamáši Pavel Ing. | HERA NUOVA DOLCE VITA | DOB | SK | 98 | 89 | 96 | 283 | 6 |
4. | 37 | Šilhavý Ludek | RED SASHA CARAŚ | DOB | CZ I. | 97 | 86 | 99 | 282 | 7 |
46. | 16 | Tatiana Pravda | DOLCE VITA IZ GRATSIANO | DOB | UA | 99 | 86 | 95 | 280 | 8 |
27. | 13 | Ingar Andersen | HAINIDE NEMROD-CHUCK | DOB | N | 96 | 93 | 90 | 279 | 9 |
9. | 32 | Gschwindl Vladimíra | TABOR VON CASTELL | DOB | CZ II. | 95 | 88 | 91 | 274 | 10 |
18. | 39 | Win van Alphen | ASCOMANNIS IGOR | DOB | NL | 99 | 87 | 88 | 274 | 11 |
11. | 28 | Sami Kiiveri | GIAN V.D. MOOREICHE | DOB | FIN | 98 | 83 | 91 | 272 | 12 |
12. | 9 | Mika Myyry | FJORDNECK BRID BOLERO | DOB | FIN | 88 | 89 | 94 | 271 | 13 |
34. | 26 | Ulrike Glarner | ENZO V.D. SONNENLEITE | DOB | CH | 92 | 83 | 95 | 270 | 14 |
40. | 30 | Riccardo Colaianni | MESSALINA DELLA VIA DEL SAMURAI | DOB | I | 94 | 85 | 91 | 270 | 15 |
8. | 42 | Matějek František | IRA BLACK GONG | DOB | CZ II. | 89 | 96 | 84 | 269 | 16 |
29. | 12 | Felix Heer | JURY VON HOCHSTEDE | DOB | A | 88 | 95 | 83 | 266 | 17 |
14. | 11 | Eric Hermans | AYCKA VOM BURGHOF | DOB | NL | 99 | 77 | 89 | 265 | 18 |
37. | 10 | Rudy Costa | MONIMAKER DEI SAULI GRIMALDI | DOB | I | 85 | 87 | 80 | 252 | 19 |
5. | 29 | Kudrlička Jiří | AKIM Z AVARU | DOB | CZ II. | 70 | 89 | 92 | 251 | 20 |
35. | 3 | Torbjorn Erikson | KORAD DOBFANCIER´S REGIUZ | DOB | SE | 92 | 72 | 83 | 247 | 21 |
|
||||||||||
25. | 14 | Fred Clermont | HEMOND COLOMBO | DOB | D | 54 | 94 | 94 | 242 | 22 |
36. | 36 | Fabio Buzzi | NILO DEI NOBILI NATI | DOB | I | 65 | 70 | 90 | 225 | 23 |
30. | 5 | Gernot Straub | LEIDY EXTRA MORAVAK | DOB | A | 35 | 94 | 90 | 219 | 24 |
33. | 35 | Harsch Stefan | AMIGA BELNICKO | DOB | CH | 35 | 85 | 98 | 218 | 25 |
41. | 31 | Loverre Salvatore | AMOS DI TAMALU | DOB | I | 30 | 95 | 86 | 211 | 26 |
13. | 15 | Juoni Heikkinen | DOBELCOS BARON BERGROTH | DOB | FIN | 37 | 80 | 93 | 210 | 27 |
1. | 43 | Joni de Haes | ASHA VAN DE DONKEN | DOB | B | 50 | 51 | 97 | 198 | 28 |
16. | 34 | Herman Visser | BLADE VAN HET WANTISHOF | DOB | NL | 17 | 90 | 90 | 197 | 29 |
23. | 24 | Alfons Gernoth | HAJO V. AURACHGRUND | DOB | D | 7 | 82 | 100 | 189 | 30 |
31. | 25 | Helmut Trojovsky | KRAVALLO VON SCHMIEDBAUERGUT | DOB | A | 7 | 87 | 90 | 184 | 31 |
38. | 22 | Stefano Rosi | OLTEN DI STEFUSO | DOB | I | 10 | 89 | 78 | 177 | 32 |
45. | 1 | Des Connoly | CHANCEPIXIES LEGEND | DOB | GB | 0 | 77 | 88 | 165 | 33 |
19. | 4 | Sylvia van der Veen | CHIRON VOM WAISENHAUS | DOB | NL | 0 | 76 | 88 | 164 | 34 |
10. | 2 | Hanko Jana | GRAL BOHEMIA GOTIKA | DOB | CZ II. | 10 | 74 | 80 | 164 | 35 |
39. | 38 | Oscar Targhetta | OLAF DI VILLA CONTE | DOB | I | 0 | 72 | 91 | 163 | 36 |
44. | 8 | George Robinson | EDMONDO VOM BAYERISCHEN LOWEN | DOB | GB | 0 | 59 | 80 | 139 | 37 |
20. | 40 | Takashi Takahashi | ATHOS VOM LEBEM BAUM | DOB | J | 43 | 70 | 0 | 113 | 38 |
2. | 27 | Palátová Jana | ORKÁN PASECKÉ ÚDOLÍ | DOB | CZ I. | 7 | - | - | odstúpil | |
3. | 6 | Skopalová Lucie | LESSI EXTRA MORAVÁK | DOB | CZ I. | - | 54 | - | odstúpil | |
6. | 41 | Bočanová Renáta | FERGIE CALIBRA MAGIC | DOB | CZ II. | 59 | - | - | odstúpil | |
22. | 33 | Renate Weichenberger | AFRA V.D.FUGGERSTADT | DOB | D | 96 | 86 | - | odstúpil | |
28. | 7 | Hans Prack | IBO VOM BLASENSTEIN | DOB | A | - | 73 | - | odstúpil | |
15. | - | Mike Tijssen | WAMMES WAGGEL VAN DE BIELSHOEVE | DOB | NL | - | - | - | - | - |
17. | - | Jon van der Aart | ASCOMANNIS INGO | DOB | NL | - | - | - | - | - |
42. | reserve | Vittorio La Manno | UJIM DEL CITONE | DOB | I | - | - | - | - | - |
TEAM
kat. | štart. |
Meno
psovoda |
Meno
psa |
Plemeno |
Štát |
Body | ||||
číslo | Stopa | Poslušnosť | Obrana | Súčet | Poradie | |||||
7. | 23 | Jun Antonín | HANZ GOLD MIČER | DOB | CZ II. | 99 | 88 | 98 | 285 | 1. |
9. | 32 | Gschwindl Vladimíra | TABOR VON CASTELL | DOB | CZ II. | 95 | 88 | 91 | 274 | |
8. | 42 | Matějek František | IRA BLACK GONG | DOB | CZ II. | 89 | 96 | 84 | 269 | |
5. | 29 | Kudrlička Jiří | AKIM Z AVARU | DOB | CZ II. | 70 | 89 | 92 | 251 | |
1079 |