IDC 2023 | |||||||||
Majstrovstvá veta vo výkone Dobermanov - World championship - Weltmeisterschaft | |||||||||
CACIT - IP0 3, CACT | |||||||||
06. - 07. 05. 2023 | |||||||||
Slovensko - Slovakia - Slowakei | |||||||||
Rozhodcovia | Richter | judges | A: stopa | Fährte | Tracking: Tamás Dohóczki (H) | ||||||||
B: poslušnosť | Unterordnung | obedience: Silvia Marocchi (I) | |||||||||
C: obrana | Schutzarbeit | protection: Anton Spindler (D) | |||||||||
Figuranti / Helfer / Helpers | Martin Štefek, Matej Janíček | ||||||||
Výsledková listina - Results - Ergebisse | |||||||||
Štartové číslo | Katalógové číslo | Meno psa | Meno psovoda | Štát | A | B | C | Spolu | Poradie |
start number | catalog number | name of dog | handler | country | total | place | |||
Start Nr. | Katalog Nr. | Hund | Hudeführer | Land | Summe | Platz | |||
26 | 8 | ZAPHIRA ZOMBIE Alary Aslar | Mgr. Daniela Cahova | CZE I | 95 | 99 | 96 | 290 | 1 |
28 | 30 | HECTOR Cape Secure | Pavel Tamasi | SVK | 97 | 95 | 94 | 286 | 2 |
29 | 26 | HERMANUS of Two Roses | Bastian de Rijk | DEU | 92 | 93 | 96 | 281 | 3 |
31 | 9 | ZIG-ZAG Alary Aslar | Eva Rampichova | CZE I | 98 | 92 | 91 | 281 | 4 |
14 | 38 | XAVIER v. Warringhof | Mauro del Gaudio | ITA | 87 | 92 | 98 | 277 | 5 |
30 | 35 | HUNICO di Casa Pucci | Stefano Grassi | ITA | 92 | 88 | 96 | 276 | 6 |
5 | 32 | Diragos AMARANTH | Camilla Ronnquist | SWE | 84 | 93 | 98 | 275 | 7 |
3 | 33 | Diragos COME CLARITY | Emelie Lowstedt | SWE | 89 | 90 | 95 | 274 | 8 |
37 | 12 | BRUNO Carlos Bohemia | Hana Staroprazska | CZE II | 92 | 82 | 92 | 266 | 9 |
11 | 22 | ESPRIT di Esposito | Cintia Der | HUN | 78 | 96 | 90 | 264 | 10 |
7 | 6 | MROUTA K9 | Ludek Silhavy | CZE I | 87 | 87 | 89 | 263 | 11 |
2 | 29 | CATO Carlos Bohemia | Dean Bank | SCT | 80 | 89 | 92 | 261 | 12 |
10 | 23 | X'HUNTER v. Warringhof | Szilvia Csoszanszky | HUN | 80 | 78 | 98 | 256 | 13 |
19 | 28 | GRINGO v. Hexenzauber | Markus Kovac | AUT | 78 | 82 | 96 | 256 | 14 |
9 | 17 | HELLY v. Spellen | Alcide Descamps | FRA | 72 | 89 | 94 | 255 | 15 |
17 | 24 | BAGHIRA v. Schildwall | Tina Winkler | DEU | 73 | 84 | 95 | 252 | 16 |
32 | 3 | PEPPER v. Schloss Lupus | Freddy Sermant | BEL | 91 | 86 | 75 | 252 | 17 |
22 | 36 | MAXIMILIAN di Ca'Zars | Elisabetta Prederi | ITA | 74 | 83 | 93 | 250 | 18 |
18 | 15 | Cape Secure HANGOVER | Peter Faber | DNK | 72 | 86 | 91 | 249 | 19 |
21 | 2 | JIRAKKY Black Sagitta | Manfred Kaiser | BEL | 70 | 90 | 85 | 245 | 20 |
25 | 11 | Ataraxie's HATHOR | Jiri Sestak | CZE II | 86 | 80 | 75 | 241 | 21 |
20 | 16 | Dobechester EROS | Jenni Johansson | FIN | 70 | 80 | 75 | 225 | 22 |
15 | 21 | ATHOS Raganos Galia | Klaus Jorgensen | LTU | 95 | 59 | 86 | 240 | |
35 | 14 | FAUST Extra Moravak | Katerina Krejci | CZE II | 58 | 88 | 84 | 230 | |
13 | 5 | ERZIKA European K9 Training Base | Karolina Kocova | CZE I | 45 | 90 | 92 | 227 | |
24 | 13 | CYRO Carlos Bohemia | Frantisek Matejek | CZE II | 32 | 91 | 97 | 220 | |
4 | 18 | Iz Valkirii NAZAR | David Lentz | FRA | 50 | 87 | 83 | 220 | |
34 | 10 | AGNES Bohemia Royal | Hana Friessova | CZE II | 60 | 78 | 82 | 220 | |
12 | 25 | ET v. Hexenzauber | Bjorn Schimanski | DEU | 7 | 92 | 90 | 189 | |
1 | 37 | Unicum ARAGON | Giacomo Campione | ITA | 8 | 90 | 86 | 184 | |
16 | 1 | HELENA v. Krukenberg | Geert Verlinden | BEL | 5 | 84 | 92 | 181 | |
23 | 20 | VARRO Les Deux Peupliers | Tom Bastiaans | NLD | 5 | 75 | 72 | 152 | |
36 | 19 | NILO v.h. Wantij | Herman Visser | NLD | 30 | 79 | - | cancellation | |
33 | 34 | Altengarde KIMERA | Sandra Foroni | ITA | - | - | - | DISQ | |
6 | 27 | IMALAH v. Hexenzauber | Franziska Kalmbach | DEU | - | - | - | DISQ | |
8 | 4 | RHEA MILLA v. Royaert | Kathleen Desmaele | BEL | - | - | - | DISQ | |
27 | 7 | RUBINA Gumby | Jaroslava Mikulecka | CZE I | - | - | - | DISQ | |
- | 39 | Altengarde MALIKA | Silverio di Donna | ITA | - | - | - | RESERVE | |
- | 31 | Diamante de Luperca BELLA | Oscar Jesus Torres | ESP | not started - cropped ears | ||||
Najlepšie
družstvo - Best Team - Bester Team |
|||||||||
7 | 6 | MROUTA K9 | Ludek Silhavy | CZE I | 87 | 87 | 89 | 263 | 1 |
26 | 8 | ZAPHIRA ZOMBIE Alary Aslar | Mgr. Daniela Cahova | CZE I | 95 | 99 | 96 | 290 | |
31 | 9 | ZIG-ZAG Alary Aslar | Eva Rampichova | CZE I | 98 | 92 | 91 | 281 | |
834 | |||||||||
30 | 35 | HUNICO di Casa Pucci | Stefano Grassi | ITA | 92 | 88 | 96 | 276 | 2 |
22 | 36 | MAXIMILIAN di Ca'Zars | Elisabetta Prederi | ITA | 74 | 83 | 93 | 250 | |
14 | 38 | XAVIER v. Warringhof | Mauro del Gaudio | ITA | 87 | 92 | 98 | 277 | |
803 | |||||||||
25 | 11 | Ataraxie's HATHOR | Jiri Sestak | CZE II | 86 | 80 | 75 | 241 | 3 |
37 | 12 | BRUNO Carlos Bohemia | Hana Staroprazska | CZE II | 92 | 82 | 92 | 266 | |
24 | 13 | CYRO Carlos Bohemia | Frantisek Matejek | CZE II | 32 | 91 | 97 | 220 | |
727 | |||||||||
17 | 24 | BAGHIRA v. Schildwall | Tina Winkler | DEU | 73 | 84 | 95 | 252 | 4 |
12 | 25 | ET v. Hexenzauber | Bjorn Schimanski | DEU | 7 | 92 | 90 | 189 | |
29 | 26 | HERMANUS of Two Roses | Bastian de Rijk | DEU | 92 | 93 | 96 | 281 | |
722 | |||||||||
16 | 1 | HELENA v. Krukenberg | Geert Verlinden | BEL | 5 | 84 | 92 | 181 | 5 |
21 | 2 | JIRAKKY Black Sagitta | Manfred Kaiser | BEL | 70 | 90 | 85 | 245 | |
32 | 3 | PEPPER v. Schloss Lupus | Freddy Sermant | BEL | 91 | 86 | 75 | 252 | |
678 | |||||||||
Najlepšia stopa - Best tracking - Bester Fährte - "A" | |||||||||
31 | 9 | ZIG-ZAG Alary Aslar | Eva Rampichova | CZE I | 98 | 92 | 91 | 281 | 4 |
Najlepšia poslušnosť - Best Obedience - Bester Unterordnung "B" | |||||||||
26 | 8 | ZAPHIRA ZOMBIE Alary Aslar | Mgr. Daniela Cahova | CZE I | 95 | 99 | 96 | 290 | 1 |
Najlepšia obrana brana - Best Protection - Bester Schutzarbeit "C" | |||||||||
5 | 32 | Diragos AMARANTH | Camilla Ronnquist | SWE | 84 | 93 | 98 | 275 | 7 |
Najlepší Slovák - Best Slovak - Bester Slowakisch | |||||||||
28 | 30 | HECTOR Cape Secure | Pavel Tamasi | SVK | 97 | 95 | 94 | 286 | 2 |